Usage Statistics for www.dr-kloodt.at

Summary by Month
Generated 04-Oct-2023 03:47 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.dr-kloodt.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Oct 2023 4151 3491 4099 53 148 5913 214 16398 13967 16604
Sep 2023 4665 3919 4625 74 1257 122715 2222 138761 117576 139976
Aug 2023 4689 3965 4635 107 1387 397577 3321 143710 122926 145377
Jul 2023 5314 4634 5240 100 1732 228796 3115 162452 143669 164742
Jun 2023 6073 5030 5985 110 1689 308397 3312 179571 150904 182213
May 2023 5156 4244 5076 155 1644 295085 4833 157373 131565 159848
Apr 2023 3129 2221 3076 421 1848 621607 12658 92282 66643 93888
Mar 2023 2443 1520 2383 278 1608 459544 8633 73899 47123 75741
Feb 2023 1892 711 1834 184 1350 208147 5177 51357 19922 52985
Jan 2023 2208 1337 2146 264 1461 463455 8187 66534 41475 68454
Dec 2022 2421 1394 2363 259 1401 488326 8058 73266 43222 75078
Nov 2022 1790 1349 1739 437 2017 456074 13130 52190 40475 53702
Totals 4055636 72860 1207793 939467 1228608


Generated by Webalizer Version 2.23