Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 1068 | 375 | 1003 | 145 | 1142 | 243169 | 2624 | 18056 | 6753 | 19238 |
Apr 2022 | 822 | 270 | 779 | 99 | 868 | 207116 | 2981 | 23372 | 8118 | 24663 |
Mar 2022 | 767 | 223 | 725 | 87 | 947 | 492952 | 2707 | 22495 | 6916 | 23782 |
Feb 2022 | 899 | 268 | 851 | 108 | 1545 | 495904 | 3038 | 23828 | 7506 | 25175 |
Jan 2022 | 2083 | 1350 | 2024 | 365 | 6313 | 1081256 | 11336 | 62744 | 41864 | 64582 |
Dec 2021 | 1704 | 1181 | 1661 | 106 | 1095 | 1035620 | 3296 | 51498 | 36617 | 52825 |
Nov 2021 | 1289 | 596 | 1223 | 112 | 1265 | 649726 | 3377 | 36690 | 17889 | 38677 |
Oct 2021 | 1912 | 1274 | 1846 | 185 | 1261 | 671281 | 5745 | 57239 | 39503 | 59273 |
Sep 2021 | 1897 | 1352 | 1858 | 300 | 2038 | 483720 | 9024 | 55742 | 40588 | 56934 |
Aug 2021 | 1118 | 393 | 1063 | 163 | 1306 | 272641 | 5057 | 32960 | 12213 | 34661 |
Jul 2021 | 1472 | 600 | 1428 | 205 | 1802 | 498409 | 6380 | 44270 | 18628 | 45651 |
Jun 2021 | 1177 | 402 | 1134 | 224 | 1613 | 194808 | 6721 | 34038 | 12077 | 35311 |
Totals | 6326602 | 62286 | 462932 | 248672 | 480772 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |