Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2023 | 4754 | 3873 | 4674 | 145 | 1428 | 252669 | 4219 | 135566 | 112336 | 137887 |
Apr 2023 | 3129 | 2221 | 3076 | 421 | 1848 | 621607 | 12658 | 92282 | 66643 | 93888 |
Mar 2023 | 2443 | 1520 | 2383 | 278 | 1608 | 459544 | 8633 | 73899 | 47123 | 75741 |
Feb 2023 | 1892 | 711 | 1834 | 184 | 1350 | 208147 | 5177 | 51357 | 19922 | 52985 |
Jan 2023 | 2208 | 1337 | 2146 | 264 | 1461 | 463455 | 8187 | 66534 | 41475 | 68454 |
Dec 2022 | 2421 | 1394 | 2363 | 259 | 1401 | 488326 | 8058 | 73266 | 43222 | 75078 |
Nov 2022 | 1790 | 1349 | 1739 | 437 | 2017 | 456074 | 13130 | 52190 | 40475 | 53702 |
Oct 2022 | 2994 | 2500 | 2918 | 380 | 1609 | 880344 | 11780 | 90480 | 77528 | 92815 |
Sep 2022 | 2631 | 2072 | 2584 | 293 | 1636 | 700580 | 8792 | 77530 | 62173 | 78939 |
Aug 2022 | 1270 | 779 | 1224 | 354 | 2324 | 492690 | 10975 | 37949 | 24178 | 39389 |
Jul 2022 | 2102 | 1321 | 2039 | 224 | 2121 | 1053179 | 6947 | 63211 | 40980 | 65175 |
Jun 2022 | 3092 | 2571 | 3028 | 214 | 1636 | 1097374 | 6444 | 90862 | 77153 | 92787 |
Totals | 7173989 | 105000 | 905126 | 653208 | 926840 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |